Church Organ
1999 III/60 Casavant, opus 3786
Grand Orgue |
Récit Expressif |
Positif Expressif |
Pédale |
|---|---|---|---|
| 16' Violonbasse (ext.) | 16' Bourdon doux (ext.) | 8' Principal | 32' Basse acoustique I |
| 8' Montre | 8' Flûte majeure | 8' Bourdon en bois | 32' Basse acoustique II |
| 8' Violon | 8' Viole de gambe | 8' Flûte douce | 16' Contrebasse |
| 8' Flûte Harmonique | 8' Voix céleste (GG) | 8' Flûte céleste (TC) | 16' Violonbasse (GO) |
| 8' Flûte â cheminée | 4' Principal | 4' Octave | 16' Soubasse |
| 4' Prestant | 4' Flûte douce | 4' Flûte â fuseau | 16' Bourdon doux (Récit) |
| 4' Flûte ouverte | 2 2/3' Nazard | 2' Principal | 8' Octavebasse |
| 2' Doublette | 2' Quarte de nazard | 1 1/3' Quint | 8' Violon (GO) |
| 8' Cornet V (tc, mounted) | 1 3/5' Tierce | II Sesquialtera | 8' Flûte â cheminée (GO) |
| IV-V Forniture | V Plein jeu | IV Cymbale | 4' Octave |
| 8' Trompette | 16' Basson-Hautbois (ext.) | 16' Douçaine (ext.) | 4' Flûte â cheminée (GO) |
| Tremblant | 8' Trompette | 8' Cromorne | III Théorbe (10 2/3', 6 2/5', 4 4/7') |
| Chimes | 8' Hautbois | 16' Tuba magna (TC, ext.) | III Mixture |
| 8' Tuba mirabilis (Pos.) | 8' Voix humaine | 8' Tuba mirabilis (15" wind) | 32' Contre bombarde |
| 4' Clairon | 4' Tuba clarion (ext.) | 16' Bombarde | |
| Clochettes | Tremblant | Tremblant | 16' Basson-Hautbois (Récit) |
| 16' Douçaine (Pos.) | |||
| 8' Trompette | |||
| 8' Tuba mirabilis (Pos.) | |||
| 8' Hautbois (Récit) | |||
| 4' Clairon | |||
| 4' Tuba Clarion (Pos.) | |||
| 4 ' Hautbois (Récit) |
Chapel Organ
1964 II/4 Austin, opus 2410
| Great | Swell | Pedal |
|---|---|---|
| 8' Gedeckt | 8' Gemshorn | 16' Gedeckt |
| 4' Principal | 4' Gedeckt | 8' Gedeckt |
| 4' Gedeckt | 4' Gemshorn | 4' Principal |
| 2 2/3' Quint | 2' Principal | 4' Gedeckt |
| 2' Gedeckt | 1 1/3' Quint | 2 2/3' Quint |
| II Mixture | 1' Gemshorn | 2' Gedeckt |
| Tremulant |