| Great Organ | Swell Organ | Pedal Organ |
|---|---|---|
Prestant 16' |
Bourdon 16' | Contrabasse 16' |
| Octave 8 | Diapason 8' | Prestant 16' (Gt.) |
| Spillpfeife 8' | Voix Celeste 8' (tc) | Bourdon 16' |
| Harmonic Flute 8' | Bourdon 8' | Octave 8' |
| Octave 4' | Dulciane 4' | Flûte 8' |
| Rorhflöte 4' | Flute Octaviante 4' | Super Octave 4' |
| Quinte 2 2/3' | Nasard 2 2/3' | Trombone 16' |
| Super Octave 2' | Octavin 2' | Trompette 8' |
| Terz 1 3/5' | Tierce 1 3/5' | |
| Mixture IV-VI | Plein Jeu IV | |
| Dulcian 16' | Trompette 8' | |
| Trommeten 8' | Hautbois 8' | |
| Tremulant | Great to Pedal | |
| Flexible Wind | Swell to Pedal | |
| Swell Super to Pedal | ||
| Swell to Great |